Rootserver Angebote | Root-S | Root-M | Root-L |
---|---|---|---|
Prozessor | Intel® Core™ i7-2600 | Intel® Core™ i7-4770 | Intel® Core™ i7-3930K |
Leistung | 4 x 3,4 GHz | 4 x 3,4 GHz | 6 x 3,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 16384 MB DDR-3 | 32768 MB DDR-3 | 65536 MB DDR-3 |
Festplatte (SATA-3) | 2 x 500 GB | 2 x 500 GB | 2 x 500 GB |
Datentransfer | |||
Raid (Software) | |||
Preis | 49,99 € | 69,99 € | 129,99 € |
mehr informationen | mehr informationen | mehr informationen |
» Traffic inklusive: Bei Überschreitung eines Transfervolumens von 2 TB / Monat wird die Anbindung auf 10 Mbit/s reduziert. Angaben wie ' unbegrenzt / unlimitiert ' beschränken sich hierbei auf die technischen Möglichkeiten.
Alle genannten Preise sind Bruttopreise inkl. 19% MwSt.