Leistung | ||
---|---|---|
Speicherplatz | 75 GB | |
Arbeitsspeicher (garantiert) | 8192 MB | |
SWAP | 8192 MB | |
1x .de Domain inklusive | ||
voller Rootzugriff | ||
TUN/TAP Device | ||
Betriebssystem & Verwaltungssoftware | ||
Linux | Kostenlos (Betriebsystemliste) | |
SysCP, Froxlor, IspcP | Kostenlos | |
Plesk, Confixx | gegen Aufpreis (Preisliste) | |
Features | ||
interner Traffic inkl. | ||
Traffic Statistik | ||
RAM Auslastung | ||
Serielle Console | ||
Neustart / Neuinstallation | ||
Hard / Softlimit | ||
Verwaltungsoberfläche | SolusVM | |
iPhone/Android APP | ||
IP-Adressen inklusive | 1 | |
weitere IP-Adressen | nach Bedarf (0,50€ je weitere IP) | |
Service & Support | ||
Sofortige Einrichtung | ||
VPN-Support | ||
E-Mail-Support | ||
Telefon Support | (24 / 7) | |
Preise nach Laufzeit | ||
Laufzeit | 1 Monat | |
Abrechnungsintverall | ab monatlich | |
Kündigungsfrist | 1 Monat | |
Einrichtungsgebühr | 0,00 € | |
nur 12,99 € im Monat |
» Traffic inklusive: Bei Überschreitung eines Transfervolumens von 2 TB / Monat wird die Anbindung auf 10 Mbit/s reduziert. Angaben wie ' unbegrenzt / unlimitiert ' beschränken sich hierbei auf die technischen Möglichkeiten.
Alle genannten Preise sind Bruttopreise inkl. 19% MwSt.